| 2026-2027 KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI | |||||
| ÖğrenciNo | Ad | Soyad | Bölüm Adı | Tercih Ettiği Bölüm | Başarı Ortalaması |
| 151820231087 | REC*** ERD*** | PEL*** | Makine mühendisliği | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 87.02123 |
| 151420251017 | TOP*** TAH*** | ÖZE*** | İnşaat Mühendisliği | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 85.40346 |
| 151920251024 | İRE*** | HAZ*** | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 89.24332 |
| 151920251017 | BET*** | CAN*** | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | 86.86715 |
|
Kayıt Tarihleri |
03-04 Eylül 2026 |